Kích thước màn hình: | 75-inch-class |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels |
Loại | 120Hz E-LED BLU |
Màu hiển thị | 10bit Dithering - 1.07Billion |
Điểm ảnh | 0.2865(H) × 0.8595(V) |
Độ sáng (Trung bình) | 380nit (with touch glass) |
Tỷ lệ tương phản | 5000:1 |
Góc nhìn (H/V) | 178◦ / 178◦ (CR ≥ 10) |
Diện tích màn hình hoạt động | 1650.24(H) × 928.26(V) |
Tốc độ quét | 4 ms (màu xám đến xám…) |
Công nghệ | LED, cạnh ánh sáng |
Chế độ hiển thị |
Dynamic C/R | 50,000:1 |
Tần số quyét H | 30 ~ 81kHZ |
Tần số quyét V | 48 ~ 75HZ |
Tần số tối đa | 148.5MHz |
Âm thanh |
Công xuất loa | Built in Speaker(10W + 10W) |
Cổng kết nối |
Đầu vào | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2; Rear: HDMI1, HDMI2, Front; Connectivity Box: HDMI3; Component(CVBS Common); Stereo mini Jack; Rear: USB 2.0 X 1, Touch in X 1, Front Connectivity Box: USB 2.0 X 2, Touch out (USB Upstream) |
Đầu ra: | RGB: N/A; Video: N/A; Audio: Stereo mini Jack; Power out: N/A |
Nguồn điện cho phép | 100V - 240V AC, 50/60 Hz |
Điện năng tiêu thụ | 235W |
Điều kiện môi trường | |
Nhiệt độ | 5 ℃ đến 35 ℃ |
Độ ẩm | 20% to 80% RH |
Kích thước | 1895 x 1122 x 301 (mm) |
Trọng lượng | 59 kg (123.5 lbs) |
|
| |
Card đồ họa | Intel HD Graphics 5500 GPU |
RAM | 4 GB; DDR3L memory 1600 MHz up to 16GB |
Ổ cứng/ Cổng kết nối | , 1 x mSATA SSD slot 2 x 2.5" SATA HDD/SSD bays with RAID 0/1 support. 3-in-1 (SD/SDHC/SDXC) / USB 3.0 port combo reader, 2 x 10/100/1000Mbps Ethernet, 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.0. Stereo output and 7.1ch via HDMI. Graphics Output: HDMI + DisplayPort. 2 (SATA 6.0 Gb/s), 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 mSATA, 4 USB 3.0 (2 on back panel, 1 SD/USB 3.0 Combo, 1 top). Package Content : 1 x ZOTAC ZBOX RI531 2 x WiFi antenna 1 x VESA mount 4 x Mounting screws 1 x AC adapter 1 x Power cord 1 x Warranty card 1 x User manual 1 x Quick Install Guide 1 x USB drive with O/S driver 1 x Driver disc. |
Phần mềm mở rộng |
MagicIWB S2 | Tích hợp giải pháp quản lý nội dung tương tác, giúp người dùng điều khiển độc lập, chiếu và chuyển đổi giữa nhiều màn hình và văn bản, hình ảnh, âm thanh và các video khác nhau, cập nhật, lưu, chụp, in ấn và chia sẻ tài liệu. |
MagicIWB I2 | Là công cụ cho việc tương tác trên bảng trắng, nhận dạng chữ viết tay chuyển thành văn bản, người dùng có thể sử dụng văn bản, lưu trữ tùy chọn. Với tính năng tạo những ghi chú nhanh, tương tác đồng bộ với các thiết bị thông minh, quản lý kết nối, mang đến cho người dùng những tính năng trực quan, sinh động. |
Phụ kiện chính | Dây nguồn AC (3-pin) Bộ điều khiển từ xa Bút cảm ứng Phần mềm học tập phòng học đa năng theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo |